
جهاز إرسال الضغط الصناعي
(نوع فرجار السماكة) PT124B-217
تطبيقات لجهاز إرسال الضغط الصناعي
إنه يستخدم رقاقة الاستشعار الحصوصية بالدقة العالية الاستقرار القوي، واستشعار الضغط ونوع الربط أيضا مناسب لعملية الهندسة الصناعة الكيميائية الصناعات الغذائية صناعة الورق.
ميزات لجهاز إرسال الضغط الصناعي
نطاق مراقبة الضغط:-1…0…100bar
إخراج الإشارة العيارية الصناعية المختلفة المختار
نطاق الضغط الواسع
الدقة العالية الاستقرار الطيب
التصميم بالأبعاد المحكمة والجودة العالية المعايير
بارامترات لجهاز إرسال الضغط الصناعي
| نطاق | -1…0…100bar |
| دقة | 0.25%FS;0.5%FS |
| غير خطية | 0.2%FS |
| الموثوقية | 0.05%FS |
| مخرجات | 4-20mA(2 أسلاك), 0-5V;0.5-4.5V |
| جهد مدخلات | 24(12~36)VDC (تضخيم إشارة) |
| نطاق درجة حرارة العمل | -40~80℃ |
| نطاق درجة حرارة التعويض | 0~70℃ |
| الضغط الزائد | 150%FS |
| مواد متوسط | الفولاذ المقاوم للصدأ أو ألومنيوم صلبة |
| ارتباط الكهرباء | Hirschman(DIN),M12,4pin, Bendix رابط,البرقية الكبرى(تصميم العملاء) |
| ارتباط العملية | G1/4, G1/2, 1/2NPT, 1/4NPT, M12*1.5,ect(تصميم العملاء) |
رمز الربط الكهربائي
| رابط كهربائي | 2 أسلاك (4-20mA) | 3 أسلاك (0-10V, 0-5V, 0.5-4.5V) | |||||||
| Hirschman | Pin | وظيفة | لون | Pin | وظيفة | لون | |||
| 1 | E+/S+ | أحمر | 1 | E+ | أحمر | ||||
| 2 | E-/S- | أسود | 2 | S+ | أزرق | ||||
| 3 | --- | --- | 3 | E-/S- | أبيض | ||||
| M12 ,4 PIN ارتباط | Pin | وظيفة | لون | Pin | وظيفة | لون | |||
| 1 | E+ | أحمر | 1 | E+ | أحمر | ||||
| 2 | --- | --- | 2 | --- | --- | ||||
| 3 | S+ | أسود | 3 | S+ | أزرق | ||||
| 4 | --- | --- | 4 | E-/S- | أبيض | ||||
| Cable | وظيفة | لون | وظيفة | لون | |||||
| E+ | أحمر | E+ | أحمر | ||||||
| S+ | أسود | S+ | أزرق | ||||||
| --- | --- | E-/S- | أبيض | ||||||
الدليل للشراء
| موديل | نطاق | مخرجات | خيط المسمار | ارتباط الكهرباء | شرط آخر |
| PT124B-217 | --- | --- | --- | --- | --- |
| مثال:PT124B-217-50Bar-4/20mA-G1/2-Hirschman | |||||