جهاز إرسال الضغط الذوبان
(الصحية) PT124B-113/113T
الوصف لجهاز إرسال الضغط الذوبان
1. يمكن جهاز إرسال الضغط ( في ظرف الذوبان) (الجذع الجامد والصحية) أن يقيس ضغطا ودرجة حرارة في النقطة الواحدة، ويمكن استخدامها في معدات الطب والغذاء ومعدات الالياف الكيماوية وانتاج البلاستيك والمطاط.
2. فإن مجساتها مع الزوج الحراري. الصفر ممكن للتعديل؛ الاشارات القوية لها صلة بPLC.
ميزات جهاز إرسال الضغط الذوبان
الجودة العالية
لحام بالفولاذ المقاوم للصدأ
تركيبها السهل
المواد البيئية وغير السامة
80% معايرة داخليا
ممتاز الاستقرار والتكرار
بارامترات جهاز إرسال الضغط الذوبان
| نطاق | 0….1Mpa to 0….60MPa |
| مخرجات | 0~5V; 0~10V; 4-20mA; 2mV/V; 3.33mV/V |
| دقة | ±1.0%FS; ±1%FS |
| جهد مدخلات | 24VDC (12~36)VDC; 10VDC |
| التكرار | ±0.2% |
| هيكل | Wheatstone bridge |
| مقاومة الجسر | 350 ohms±10% |
| الضغط الزائد | 2×FSO |
| المعايرة الداخلية | 80%±1% |
| عزل المقاومة | 1000Megohms @50Vdc |
| أقصى درجة حرارة الغشاء | 350℃ |
| موديل درجة الحرارة | J,K,E,PT100 اختياري (PT124B-113T) |
| ارتباط الكهرباء | 5Pin,6Pin |
| ارتباط العملية | 1/2″-20UNF, M14×1.5, M18×1.5 (تصميم العملاء) |
طرق التثبيت
![]() Planar Sealed |
D1 | M22×1.5 | M28×1.5 | G3/4″ | PT3/8″ |
| D2 | Φ16.1 | Φ18.3 | Φ18.3 | Φ10.3 | |
| D3 | Φ20.1 | Φ26.1 | Φ24.2 | Φ14.9 | |
| M | Φ23 | Φ30 | Φ21 | Φ11 | |
| A | 11 | 12 | 12 | 14 | |
| B | 12 | 15 | 15 | 19 | |
| C | 40 | 35 | 35 | 40 | |
![]() 45°Slope Sealed |
D1 | M12×1.5 | M14×1.5 | 1/2-20UNF | M18×1.5 |
| D2 | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ10.1 | |
| D3 | Φ10.8 | Φ12.5 | Φ11.5 | Φ16.1 | |
| D4 | Φ12.5 | Φ14.5 | Φ13.1 | Φ20 | |
| A | 6 | 6 | 6 | 6.5 | |
| B | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |
الدليل للشراء
| موديل | نطاق(bar) | مخرجات | خيط المسمار | ارتباط الكهرباء | شرط آخر |
| PT124B-113/113T | --- | --- | --- | --- | --- |
| مثال:PT124B-113-500Bar-4/20mA-1/2-20UNF-6Pin | |||||