مقياس الضغط الخلاطة
(الربط القفلي ) PT124Y-622
وصف مقياس الضغط الخلاطة
1. يمتاز هذا مقياس الفراغ بأنبوب بوردون مستورد وأدائه ممتاز، مع التهيئة الخاصة لمنع الصدمات، وتحمل الضغط العالي
2. انه يناسب قياس ضغط في النفط، المعدات الكيماوية، معدات الألياف والأغذية والخ.
ميزات مقياس الضغط الخلاطة
طيب التكاليف والأداء
تصميم ميكانيكي
سهل التثبيت
منع الصدمات والتأكل
طيب الثبوت والتكرار
بارامترات مقياس الضغط الخلاطة
| نطاق | 0….0.06MPa to 0….6MPa |
| دقة | ±0.5%FS;±1.0%FS; ±1.5%FS |
| التهيئة | Bourdon tube |
| درجة حرارة العمل | -40~80℃ |
| الضغط الزائد | 1.5×FS |
| قطر لقرص مدرج | 100mm |
| أقصى درجة حرارة الغشاء | 150℃ |
| ارتباط العملية | الملقط(اختياري) |
أبعاد التركيب
![]() Planar Sealed |
D1 | M22×1.5 | M28×1.5 | G3/4″ | PT3/8″ |
| D2 | Φ16.1 | Φ18.3 | Φ18.3 | Φ10.3 | |
| D3 | Φ20.1 | Φ26.1 | Φ24.2 | Φ14.9 | |
| M | Φ23 | Φ30 | Φ21 | Φ11 | |
| A | 11 | 12 | 12 | 14 | |
| B | 12 | 15 | 15 | 19 | |
| C | 40 | 35 | 35 | 40 | |
![]() 45°Slope Sealed |
D1 | M12×1.5 | M14×1.5 | 1/2-20UNF | M18×1.5 |
| D2 | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ10.1 | |
| D3 | Φ10.8 | Φ12.5 | Φ11.5 | Φ16.1 | |
| D4 | Φ12.5 | Φ14.5 | Φ13.1 | Φ20 | |
| A | 6 | 6 | 6 | 6.5 | |
| B | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |
الدليل للشراء
| موديل | نطاق | مخرجات | ارتباط العملية | شرط آخر |
| PT124Y-622 | --- | بلا | --- | --- |
| مثال:PT124Y-622-700Bar-الملقط | ||||